제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 요코하마 떠있는 고무 방현재 | 재료: | 천연 고무 |
---|---|---|---|
지름: | 0.5m~4.5m | 길이: | 1m~12m |
초기 내부 압력: | 50 kpa、80 kpa | 애플리케이션: | 함대함 (STS) 전송 조작, 단말기, 기타 등등. |
하이 라이트: | 플레이트성 펜더를 표류시키기,부동식 방충재,부풀게할 수 있는 요코하마 펜더 |
공기 해양 충돌 보트 부두 펜더를 표류시키는 50 kpa LNG STS
공기식 방충재 (요코하마 펜더)은 고압 공기로 가득 찬 연마 저항성 고무 방현재입니다. 그것은 쉽게 공기를 뺄 수 있습니다 어느 것이 다른 위치에서 단순물과 비용에게 효과적 재배치와 리-컴미스셔닝을 허락합니다.
JRB 공기식 방충재의 장점 :
다재다능하고 잘 증명된 디자인. JRB 공기식 방충재는 붕대 종류로서 또는 &tyre가 다양한 해안에 가깝 국외 적용에게 어울리기 위해 얻는 사슬로 이용 가능합니다.
펜더 타입
상세하 상상합니다
공기 고무 범퍼의 구조가 무엇입니까?
찌 고무 펜더는 보강, 외부 고무, 플랜지 개구와 다른 금속 부품류를 위해 인너 고무, 종합적 타이어 코드 층으로부터 만들어집니다.
인너 고무는 공기식 방충재의 공기 보유를 보증하는 53% 보다 더 높게 고무 콘텐츠와 천연 고무로부터 만들어지고 그것이 명백한 압력 감소 없이 오랫동안 사용될 수 있습니다. 그것은 2에서 4 밀리미터까지 두께에 이용할 수 있으며, 그것이 다른 사양의 공기 고무 방현재를 위한 요구조건에 따라 결정됩니다.
보강을 위한 종합적 타이어 코드 층은 고무질이 되고 있고 그것이 두꺼운 날실, 경쟁적 밀도와 고강도를 특징으로 합니다. 그것은 고무질이 된 후 안쪽이고 외부 고무와 가까워지고 그리고 나서 3 층이 고온에 경화된 후 함께 계약됩니다. 그러므로, 코드층은 고강도, 찰과상과 임팩트 저항, 큰 열안정성, 고무와 좋은 접착력, 내노화성과 쉬운 처리 공정을 가집니다.
외부 고무는 주로 보강된 층과 인너 고무를 보호하고 더욱 찌 고무 펜더의 공기 보유를 보증하는데 사용됩니다.
공기식 방충재 차원과 성능 값
공압 50 (측정)
명목상 크기 직경 X 키 | 초기 내부 압력 | 보증된 에너지 흡수 (GEA) | GEA에 있는 반동력 | GEA에 있는 껍데기 압력 | 압력에서 설정하는 안전판 | 테스트중인 압력 | 체중의 그물망 형태 (종류 I) | 체중의 붕대 형 (형 엔) | |||
대략. 팬더 본체 체중 | 대략. 중량의 네트 | ||||||||||
E | R | P | 체인 네트 | 와이어네트 | 합성 섬유망 | ||||||
(밀리미터 X 밀리미터) | (kPa) | (kNm) | (kN) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (킬로그램) | (킬로그램) | (킬로그램) | (킬로그램) | (킬로그램) |
500 X 1000 | 50 | 6 | 64 | 132 | - | 200 | 22 | 110 | 30 | 20 | 28 |
600 X 1000 | 50 | 8 | 74 | 126 | - | 200 | 25 | 120 | 30 | 22 | 32 |
700 X 1500 | 50 | 17 | 137 | 135 | - | 200 | 45 | 150 | 40 | 37 | 51 |
1000 X 1500 | 50 | 32 | 182 | 122 | - | 200 | 73 | 200 | 80 | 51 | 89 |
1000 X 2000 | 50 | 45 | 257 | 132 | - | 200 | 88 | 220 | 140 | 57 | 104 |
1200 X 2000 | 50 | 63 | 297 | 126 | - | 200 | 131 | 320 | 190 | 68 | 147 |
1350 X 2500 | 50 | 102 | 427 | 130 | - | 200 | 200 | 350 | 200 | - | 229 |
1500 X 3000 | 50 | 153 | 579 | 132 | - | 200 | 250 | 530 | 350 | - | 279 |
1700 X 3000 | 50 | 191 | 639 | 128 | - | 200 | 290 | 580 | 440 | - | 320 |
2000 X 3500 | 50 | 308 | 875 | 128 | - | 200 | 405 | 960 | 640 | - | 459 |
2500 X 4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 | 902 | 1240 | 910 | - | 1080 |
2500 X 5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 | 1090 | 1850 | 1160 | - | 1320 |
3300 X 4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 | 1460 | 1710 | 1270 | - | 1800 |
3300 X 6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 | 1870 | 2570 | 1910 | - | 2180 |
3300 X 10600 | 50 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 | 2560 | 4660 | 3300 | - | 3060 |
4500 X 9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 | 3940 | 5390 | 3520 | - | 4560 |
4500 X 12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 | 4790 | 6990 | 5190 | - | - |
공압 80 (측정)
명목상 크기 직경 X 키 | 초기 내부 압력 | 보증된 에너지 흡수 (GEA) | GEA에 있는 반동력 | GEA에 있는 껍데기 압력 | 압력에서 설정하는 안전판 | 테스트중인 압력 | 체중의 그물망 형태 (종류 I) | 체중의 붕대 형 (타입킨) | |||
대략. 팬더 본체 체중 | 대략. 중량의 네트 | ||||||||||
E | R | P | 체인 네트 | 와이어네트 | 합성 섬유망 | ||||||
(밀리미터 X 밀리미터) | (kPa) | (kNm) | (kN) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (킬로그램) | (킬로그램) | (킬로그램) | (킬로그램) | (킬로그램) |
500 X 1000 | 80 | 8 | 85 | 174 | - | 250 | 24 | 110 | 30 | 20 | 30 |
600 X 1000 | 80 | 11 | 98 | 166 | - | 250 | 27 | 120 | 30 | 22 | 34 |
700 X 1500 | 80 | 24 | 180 | 177 | - | 250 | 47 | 150 | 40 | 37 | 53 |
1000 X 1500 | 80 | 45 | 239 | 160 | - | 250 | 76 | 200 | 80 | 51 | 92 |
1000 X 2000 | 80 | 63 | 338 | 174 | - | 250 | 92 | 220 | 140 | 57 | 108 |
1200 X 2000 | 80 | 88 | 390 | 166 | - | 250 | 135 | 320 | 190 | 68 | 151 |
1350 X 2500 | 80 | 142 | 561 | 170 | - | 250 | 205 | 350 | 200 | - | 234 |
1500 X 3000 | 80 | 214 | 761 | 174 | - | 250 | 277 | 530 | 350 | - | 306 |
1700 X 3000 | 80 | 267 | 840 | 168 | - | 250 | 316 | 580 | 440 | - | 346 |
2000 X 3500 | 80 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 | 413 | 970 | 690 | - | 467 |
2500 X 4000 | 80 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 | 1010 | 1250 | 910 | - | 1190 |
2500 X 5500 | 80 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 | 1230 | 1860 | 1170 | - | 1460 |
3300 X 4500 | 80 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 | 1720 | 1720 | 1280 | - | 2050 |
3300 X 6500 | 80 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 | 2200 | 2580 | 1990 | - | 2530 |
3300 X 10600 | 80 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 | 3030 | 4660 | 3300 | - | 3520 |
4500 X 9000 | 80 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 | 4380 | 5440 | 3580 | - | - |
4500 X 12000 | 80 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 | 5330 | 7030 | 5230 | - | - |
애플리케이션
담당자: Brunhilde Lung
전화 번호: +86-19963866866