제품 상세 정보:
|
재료: | 천연 고무 | 처음 압력: | 50KPa 또는 80Kpa |
---|---|---|---|
색: | 검거나 해군 회색 | 증명서: | ISO17357-2014 표준 |
브랜드 이름: | Jerryborg Marine Machinery | 애플리케이션: | 배가 작전을 수송합니다 |
펜더 타입: | 요코하마는 타이핑합니다 | 특징: | 높은 내구성 |
하이 라이트: | 공압 고무 펜더,접안 Dashpot,뜨거운 판매 공압 고무 펜더 |
NS 압축 공기를 넣은 고무 구조망1958년 일본에서 개발되었습니다.그러한 개발의 진행흙받이 선박 기술의 발전 및 발전과 밀접한 관련이 있으며 VLCC, ULCC, 대형 가스 운반선, 벌크 운반선 및 부유식 구조물과 같은 점진적으로 대형 유조선에 지속적으로 대처해야 합니다.
공압 고무 흙받이선박 대 선박(STS) 운송 작업, 터미널 및 모든 종류의 선박, 대형 탱커, 선박, 부두, 항구 부두 및 해양 플랫폼에 전 세계적으로 사용됩니다.창설 이래 오늘날까지 수백만 개 이상의 흙받이가 우리의 소중한 고객에게 제공되는 선박 대 선박 및 선박 대 도킹(STD) 작업을 위해 전 세계적으로 공급되었습니다.이 제품선박 접안 및 계류의 안전한 운영에 중요한 역할을 합니다.
I. 타이어와 체인 네트가 있는 요코하마 고무 흙받이
Ⅱ.늑골이 있는 유형 요코하마 공압 펜더
III.고무 시트 및 로프 유형 요코하마 펜더
IV.고무관형 요코하마 흙받이
V. 슬링형 요코하마 고무 흙받이
VI.잠수함 보호를 위한 수압식 고무 흙받이
크기 | 일의 압박감 | 압축 변형률 60% | 안전한 압력 | 테스트 압력 | 체중 | 재킷 무게 | ||||||||
D×L | 50형 | 80형 | 50형 | 80형 | 50형 | 80형 | 50형 | 80형 | 50형 | 80형 | 50형 | 80형 | ||
mm×mm | KPa | 카운터포스(KN) | 에너지 흡수(KJ) | 카운터포스(KN) | 에너지 흡수(KJ) | KPa | KPa | 킬로그램 | ||||||
500×1000 | 50 | 80 | 64 | 6 | 85 | 8 | — | — | 200 | 250 | 36 | 40 | — | — |
600×1000 | 50 | 80 | 74 | 8 | 98 | 11 | — | — | 200 | 250 | 42 | 47 | — | — |
700×1500 | 50 | 80 | 137 | 17 | 180 | 24 | — | — | 200 | 250 | 70 | 79 | — | — |
1000×1500 | 50 | 80 | 182 | 32 | 239 | 45 | — | — | 200 | 250 | 114 | 127 | 160 | 160 |
1000×2000 | 50 | 80 | 257 | 45 | 338 | 63 | — | — | 200 | 250 | 158 | 175 | 220 | 220 |
1200×2000 | 50 | 80 | 297 | 63 | 390 | 88 | — | — | 200 | 250 | 198 | 218 | 260 | 260 |
1350×2500 | 50 | 80 | 427 | 102 | 561 | 142 | — | — | 200 | 250 | 286 | 314 | 366 | 366 |
1500×3000 | 50 | 80 | 579 | 153 | 761 | 214 | — | — | 200 | 250 | 366 | 403 | 520 | 520 |
1700×3000 | 50 | 80 | 639 | 191 | 840 | 267 | — | — | 200 | 250 | 470 | 512 | 610 | 610 |
2000×3500 | 50 | 80 | 875 | 308 | 1150 | 430 | — | — | 200 | 250 | 612 | 670 | 878 | 878 |
2500×4000 | 50 | 80 | 1381 | 663 | 1815년 | 925 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1190 | 1273 | 930 | 930 |
2500×5500 | 50 | 80 | 2019년 | 943 | 2653 | 1317 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1400 | 1514 | 1400 | 1400 |
3300×4500 | 50 | 80 | 1884년 | 1175 | 2476 | 1640 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1844년 | 1967년 | 1870년 | 1870년 |
3300×6500 | 50 | 80 | 3015 | 1814년 | 3961 | 2532 | 175 | 230 | 250 | 300 | 2340 | 2518 | 2700 | 2700 |
3300×10600 | 50 | 80 | 5257 | 3067 | 6907 | 4281 | 175 | 230 | 250 | 300 | 3800 | 4090 | 6180 | 6180 |
4500×9000 | 50 | 80 | 5747 | 4752 | 7551 | 6633 | 175 | 230 | 250 | 300 | 4980 | 5316 | 9850 | 9850 |
4500×12000 | 50 | 80 | 7984 | 6473 | 10490 | 9037 | 175 | 230 | 250 | 300 | 6060 | 6508 | 12800 | 12800 |
* 맞춤형 서비스 이용 가능 |
담당자: Brunhilde Lung
전화 번호: +86-19963866866