|
제품 상세 정보:
|
재료: | 폴리우레탄, 에바, 기타 등등 | 포장: | 표준 패키지 |
---|---|---|---|
색: | 고객의 요구 사항 | 부속물: | 포함됩니다 |
지름: | 500 - 4 500 밀리미터 | 길이: | 1시 - 12 000 밀리미터 |
하이 라이트: | 에바 단단한 펜더,에바 선박 펜더,에바 해양 설비 |
어선 보호를 위한 에바 물질 거품 채워진 펜더
제품 설명
제리보그 거품 펜더는 가장 일관된 공연, 가장 높은 질 이용 가능한 오늘입니다.
표준 미국과 메트릭 사이즈에서 다섯개 거품 등급은 최고 성능에게 극히 낮은 껍데기 압박으로부터의 거대한 선택을 줍니다.
플로시스 4 주축 필라멘트 와인딩은 덤으로 강한 보강과 균일한 마무리를 보증합니다. PU 탄성체 피부는 여분 마모 층을 포함하고, 거의 모든 컬러에서 만들어질 수 있습니다 (검고 회색이고 오렌지색이 표준입니다).
1. 고에너지 흡수
2. 낮은 껍데기 압력
3. 비마킹 (모든 컬러)
4. 라인포스드 PU 외피
5. 폐쇄 셀 PE 기포체
6. 좋은 각도 성능
7.표준이고 사용자 지정 크기
껍데기 압력
LR | 낮은 반응 | 103kPa | 11t/m2 | 2.2ksf |
STD | 표준 | 172kPa | 18t/m2 | 3.6ksf |
HC | 대용량 | 224kPa | 23t/m2 | 4.7ksf |
EHC | 여분 대용량 | 327kPa | 33t/m2 | 6.8ksf |
SHC | 최고 대용량 | 447kPa | 46t/m2 | 9.4ksf |
차원과 성능 | |||||||||||||
지름 X 길이 측정 (밀리미터) 미국 (ft) |
낮은 반응 에너지 반응 |
표준 에너지 반응 |
대용량 에너지 반응 |
여분 대용량 에너지 반응 |
최고 높은 것 능력 에너지 반응 |
중량 STD |
체인 사이즈 |
||||||
600 X 1200 | 2 X 4 | 9 | 53 | 15 | 89 | 19 | 116 | 28 | 169 | 39 | 231 | 72 | 14 |
600 X 1800 | 2 X 6 | 15 | 88 | 24 | 147 | 31 | 191 | 46 | 280 | 64 | 383 | 105 | 14 |
600 X 2400 | 2 X 8 | 20 | 125 | 34 | 209 | 45 | 271 | 65 | 396 | 88 | 543 | 138 | 14 |
600 X 3000 | 2 X 10 | 26 | 160 | 43 | 267 | 57 | 347 | 83 | 507 | 113 | 694 | 171 | 19 |
700 X 1500 | 이용 불가능 | 16 | 80 | 26 | 133 | 34 | 173 | 49 | 253 | 68 | 348 | 104 | 19 |
900 X 1500 | 3 X 5 | 25 | 120 | 42 | 200 | 54 | 262 | 80 | 383 | 110 | 520 | 136 | 19 |
900 X 1800 | 3 X 6 | 32 | 128 | 53 | 214 | 69 | 276 | 100 | 405 | 137 | 556 | 173 | 19 |
900 X 2400 | 3 X 8 | 45 | 182 | 75 | 302 | 98 | 391 | 142 | 574 | 194 | 787 | 214 | 19 |
900 X 3000 | 3 X 10 | 58 | 235 | 96 | 391 | 125 | 507 | 183 | 743 | 251 | 1019 | 268 | 19 |
900 X 3700 | 3 X 12 | 71 | 288 | 118 | 480 | 153 | 623 | 224 | 912 | 306 | 1250 | 336 | 19 |
900 X 4300 | 3 X 14 | 84 | 342 | 140 | 569 | 182 | 738 | 266 | 1081 | 363 | 1481 | 390 | 19 |
1000 X 1500 | 이용 불가능 | 28 | 104 | 47 | 173 | 61 | 225 | 89 | 329 | 122 | 450 | 154 | 19 |
1000 X 2000 | 이용 불가능 | 41 | 152 | 68 | 254 | 88 | 330 | 129 | 483 | 177 | 660 | 208 | 19 |
1200 X 1800 | 4 X 6 | 49 | 150 | 81 | 249 | 106 | 325 | 155 | 472 | 212 | 649 | 308 | 25 |
1200 X 2000 | 이용 불가능 | 55 | 168 | 91 | 280 | 118 | 364 | 173 | 532 | 237 | 728 | 336 | 25 |
1200 X 2400 | 4 X 8 | 72 | 222 | 121 | 369 | 157 | 480 | 229 | 703 | 313 | 961 | 399 | 25 |
1200 X 3000 | 4 X 10 | 96 | 297 | 160 | 494 | 207 | 641 | 304 | 939 | 416 | 1286 | 497 | 25 |
1200 X 3700 | 4 X 12 | 119 | 363 | 198 | 605 | 258 | 787 | 376 | 1148 | 515 | 1575 | 614 | 25 |
1200 X 4900 | 4 X 16 | 165 | 504 | 275 | 841 | 358 | 1094 | 523 | 1597 | 716 | 2184 | 803 | 25 |
1200 X 6100 | 4 X 20 | 212 | 646 | 353 | 1076 | 458 | 1401 | 670 | 2046 | 917 | 2798 | 1000 | 25 |
1350 X 2500 | 이용 불가능 | 91 | 251 | 152 | 418 | 198 | 543 | 289 | 794 | 395 | 1087 | 475 | 25 |
1500 X 2400 | 5 X 8 | 110 | 267 | 183 | 445 | 239 | 578 | 348 | 845 | 476 | 1157 | 507 | 25 |
1500 X 3000 | 5 X 10 | 147 | 357 | 244 | 596 | 317 | 774 | 464 | 1134 | 635 | 1548 | 638 | 32 |
1500 X 3700 | 5 X 12 | 183 | 446 | 305 | 743 | 397 | 965 | 580 | 1410 | 793 | 1931 | 790 | 32 |
1500 X 4300 | 5 X 14 | 219 | 534 | 365 | 890 | 475 | 1157 | 693 | 1690 | 948 | 2313 | 920 | 32 |
1500 X 4900 | 5 X 16 | 255 | 622 | 424 | 1036 | 552 | 1348 | 807 | 1971 | 1104 | 2696 | 1051 | 32 |
1500 X 5500 | 5 X 18 | 290 | 710 | 484 | 1183 | 629 | 1539 | 919 | 2246 | 1258 | 3078 | 1182 | 32 |
1800 X 3700 | 6 X 12 | 244 | 497 | 407 | 827 | 529 | 1076 | 773 | 1570 | 1058 | 2153 | 1103 | 32 |
1800 X 4300 | 6 X 14 | 296 | 600 | 494 | 1001 | 641 | 1303 | 938 | 1904 | 1283 | 2602 | 1277 | 32 |
1800 X 4900 | 6 X 16 | 347 | 707 | 579 | 1179 | 752 | 1535 | 1100 | 2242 | 1505 | 3065 | 1451 | 32 |
1800 X 5500 | 6 X 18 | 399 | 814 | 666 | 1357 | 865 | 1766 | 1265 | 2580 | 1731 | 3527 | 1634 | 32 |
1800 X 6100 | 6 X 20 | 450 | 918 | 751 | 1530 | 976 | 1988 | 1428 | 2909 | 1952 | 3977 | 1808 | 32 |
2000 X 3500 | 이용 불가능 | 272 | 507 | 454 | 845 | 590 | 1099 | 863 | 1606 | 1180 | 2197 | 1240 | 38 |
2000 X 4000 | 이용 불가능 | 324 | 603 | 540 | 1005 | 702 | 1307 | 1026 | 1910 | 1404 | 2613 | 1413 | 38 |
2000 X 4500 | 이용 불가능 | 374 | 697 | 624 | 1161 | 811 | 1509 | 1186 | 2206 | 1622 | 3019 | 1595 | 44 |
2100 X 4300 | 7 X 14 | 396 | 691 | 660 | 1152 | 858 | 1499 | 1254 | 2189 | 1716 | 2994 | 1615 | 44 |
2100 X 4900 | 7 X 16 | 467 | 814 | 778 | 1357 | 1011 | 1766 | 1479 | 2580 | 2023 | 3527 | 1849 | 44 |
2100 X 5500 | 7 X 18 | 537 | 937 | 895 | 1561 | 1163 | 2028 | 1700 | 2967 | 2327 | 4061 | 2074 | 44 |
2100 X 6100 | 7 X 20 | 608 | 1059 | 1013 | 1766 | 1316 | 2295 | 1924 | 3354 | 2633 | 4591 | 2307 | 44 |
2100 X 6700 | 7 X 22 | 678 | 1182 | 1129 | 1971 | 1468 | 2562 | 2146 | 3745 | 2937 | 5124 | 2532 | 44 |
2400 X 3700 | 8 X 12 | 432 | 659 | 720 | 1094 | 936 | 1423 | 1367 | 2082 | 1870 | 2856 | 1859 | 44 |
2400 X 4300 | 8 X 14 | 504 | 769 | 839 | 1281 | 1091 | 1664 | 1594 | 2433 | 2182 | 3332 | 2161 | 44 |
2400 X 4900 | 8 X 16 | 596 | 911 | 994 | 1517 | 1292 | 1971 | 1889 | 2882 | 2584 | 3946 | 2462 | 51 |
2400 X 5500 | 8 X 18 | 689 | 1051 | 1148 | 1753 | 1493 | 2277 | 2182 | 3332 | 2986 | 4555 | 2764 | 51 |
2400 X 6100 | 8 X 20 | 782 | 1193 | 1303 | 1988 | 1693 | 2584 | 2476 | 3777 | 3388 | 5169 | 3066 | 51 |
2400 X 6700 | 8 X 22 | 875 | 1335 | 1458 | 2224 | 1895 | 2891 | 2770 | 4226 | 3790 | 5783 | 3368 | 51 |
2500 X 4000 | 이용 불가능 | 481 | 718 | 801 | 1197 | 1041 | 1556 | 1522 | 2274 | 2083 | 3112 | 2107 | 51 |
2500 X 5500 | 이용 불가능 | 720 | 1073 | 1200 | 1788 | 1560 | 2324 | 2280 | 3397 | 3120 | 4649 | 2902 | 51 |
2700 X 4300 | 9 X 14 | 634 | 859 | 1056 | 1432 | 1372 | 1859 | 2007 | 2718 | 2746 | 3723 | 2687 | 51 |
2700 X 4900 | 9 X 16 | 724 | 982 | 1207 | 1637 | 1569 | 2126 | 2293 | 3109 | 3137 | 4257 | 2999 | 51 |
2700 X 5500 | 9 X 18 | 840 | 1140 | 1399 | 1899 | 1820 | 2469 | 2659 | 3608 | 3638 | 4938 | 3311 | 51 |
2700 X 6100 | 9 X 20 | 956 | 1298 | 1593 | 2162 | 2072 | 2811 | 3028 | 4106 | 4142 | 5623 | 3683 | 51 |
2700 X 6700 | 9 X 22 | 1072 | 1455 | 1787 | 2424 | 2323 | 3154 | 3395 | 4608 | 4646 | 6303 | 4054 | 51 |
3000 X 4900 | 10 X 16 | 879 | 1073 | 1466 | 1788 | 1905 | 2326 | 2785 | 3398 | 3811 | 4648 | 3331 | 51 |
3000 X 5500 | 10 X 18 | 1023 | 1249 | 1706 | 2082 | 2217 | 2705 | 3240 | 3954 | 4435 | 5413 | 3768 | 51 |
3000 X 6000 | 이용 불가능 | 1111 | 1377 | 1851 | 2295 | 2406 | 2984 | 3517 | 4361 | 4813 | 5967 | 4206 | 64 |
3000 X 6100 | 10 X 20 | 1167 | 1425 | 1946 | 2375 | 2530 | 3087 | 3697 | 4515 | 5059 | 6174 | 4130 | 64 |
3000 X 6700 | 10 X 22 | 1311 | 1601 | 2186 | 2669 | 2842 | 3470 | 4153 | 5071 | 5682 | 6939 | 4636 | 64 |
3000 X 7300 | 10 X 24 | 1431 | 1747 | 2455 | 2998 | 3099 | 3781 | 4530 | 5534 | 6199 | 7571 | 5073 | 64 |
3300 X 4500 | 이용 불가능 | 899 | 1014 | 1498 | 1690 | 1947 | 2197 | 2846 | 3211 | 3895 | 4394 | 3416 | 64 |
3300 X 6500 | 이용 불가능 | 1453 | 1639 | 2421 | 2731 | 3147 | 3550 | 4600 | 5189 | 6295 | 7101 | 5090 | 64 |
3400 X 5500 | 11 X 18 | 1206 | 1338 | 2009 | 2229 | 2613 | 2896 | 3818 | 4235 | 5224 | 5796 | 4420 | 64 |
3400 X 6100 | 11 X 20 | 1380 | 1530 | 2299 | 2549 | 2903 | 3314 | 4370 | 4849 | 5979 | 6632 | 4949 | 64 |
3400 X 6700 | 11 X 22 | 1554 | 1725 | 2590 | 2874 | 3366 | 3737 | 4920 | 5458 | 6733 | 7473 | 5470 | 64 |
3400 X 7300 | 11 X 24 | 1695 | 1881 | 2824 | 3132 | 3673 | 4075 | 5368 | 5952 | 7346 | 8149 | 6468 | 64 |
청구하는 대로 이용 가능한 사용자 지정 크기. |
[유닛 : 나트, 크제이, 킬로그램, 밀리미터] |
차원과 성능
도넛 거품 등급 | 표준 | 대용량 | 여분 대용량 | 최고 대용량 | ||||||
도넛 OD | 파일 | 높이 | 에너지 | 반응 | 에너지 | 반응 | 에너지 | 반응 | 에너지 | 반응 |
1200 | 610 | 600-2400 | 7 | 116 | 11.5 | 189 | 17.4 | 288 | 26.1 | 430 |
1400 | 762 | 600-2400 | 9.6 | 136 | 15.6 | 221 | 23.7 | 336 | 35.5 | 502 |
1600 | 813 | 600-2400 | 12.5 | 155 | 20.4 | 252 | 31 | 383 | 46.3 | 573 |
1800 | 914 | 600-2400 | 15.8 | 174 | 25.8 | 284 | 39.2 | 431 | 58.6 | 645 |
2000 | 1016 | 900-2400 | 19.5 | 193 | 31.9 | 315 | 48.3 | 479 | 72.3 | 716 |
2200 | 1118 | 900-2400 | 23.6 | 213 | 38.5 | 347 | 58.5 | 526 | 87.5 | 788 |
2400 | 1219 | 900-2400 | 28.1 | 232 | 45.9 | 378 | 69.6 | 574 | 104 | 859 |
2600 | 1372 | 900-2400 | 33 | 251 | 53.9 | 410 | 81.7 | 622 | 122 | 931 |
2800 | 1422 | 900-2400 | 38.2 | 270 | 62.4 | 441 | 94.7 | 670 | 142 | 1002 |
3000 | 1524 | 900-2400 | 43.9 | 290 | 71.6 | 473 | 109 | 717 | 163 | 1073 |
3300 | 1676 | 900-2400 | 53.1 | 319 | 86.7 | 520 | 132 | 789 | 197 | 1181 |
3600 | 1829 | 900-2400 | 63.2 | 348 | 103 | 567 | 157 | 861 | 234 | 1288 |
3900 | 1981 | 900-2400 | 74.1 | 376 | 121 | 614 | 184 | 932 | 275 | 1395 |
업체 정보
빨간 타일과 그린 트리와 아름다운 연안 도시인 청도, 블루 시와 맑은 하늘, 청도 제리보그 해양 기계류 주식회사의 상태는 제조업, 연구로 통합된 첨단 기업이고 해양 고무 방현재, 해양 에어백, 항행 표식과 해양 부이와 같은 해산물류를 생산함에 있어 분화시키는 혁신, 기술 서비스입니다. 모든 제품은 CCS, BV, GL, ABS, LG, 기타 등등으로부터 ISO 9001-2008 증명서와 IACS 품질 인증을 얻습니다.
강한 기술 기반, 첨단 제조업 기술, 완전한 제조 설비류와 설비가 잘 된 체크 아웃 장비로, 청도 제리보그 해양 기계 주식회사는 모든 고객들을 위한 고품질 제품과 완벽 서비스와 어깨에게 전 세계에서 파트너들과의 서로 유익한 협력을 통해 세계적 해양 안전을 보장하는 책임을 제공하여 최고 국제적 경쟁적 해양 제품 제조사 안으로 그 자체를 만드는 것에 전념합니다.
FAQ
당신의 회사를 선택합니까?
CNOOC은 설립된 이후에 먼저 고객 요구사항을 주장하고 고객의 특정 개인 앞 요구조건을 충족시키기 위해 대부분의 전문가 솔루션을 공급합니다. 그리고 우리는 품질 관리에 큰 주의를 합니다, 높은 신뢰도가 우리의 디자인 원칙입니다, 품질 관리가 처음, 높은 품질 부분에서 시작합니다, 진보 기술과 장비가 사용됩니다, 제품이 ISO9001으로서 설계되고, 제조되고 시험됩니다 :2015 요구조건. 모든 절차는 엄밀하게 제어되고, 완전히 CCS, BV, RS, ABS, LR, 기타 등등과 같은 선박 검사원을 위한 요구조건을 충족시킵니다.
CNOOC의 가장 중요한 부분이 무엇입니까?
우리는 수퍼 셀 펜더, 슈퍼 콘 펜더, 아크 펜더, 원통 펜더, 디형 펜더, 기타 등등과 같은 펜더의 모든 종류를 제공합니다. 우리는 또한 완전한 팬더 시스템의 설계와 항구 설비를 위한 설치와 고객들을 제공합니다.
당신의 제품에 대한 세일즈 포인트가 무엇입니까?
뛰어난 펜더 제품은 정박시킨 양쪽 선박과 베르트링 구조를 수정된 비용에 예방 모든 손상과 저장에 반대하여 보호할 수 있습니다.우리의 고무 방현재는 국제 항로 회의 지침에 따라 제조되고, 다양한 응용 프로그램에게 어울리기 위해 화합물의 범위에 들어옵니다. 게다가 CNOOC은 그림에 따라 생산하고 무료로 기술적 자문 서비스를 제공할 수 있습니다.
이 제품 충돌의 주요 소재가 되세요?
CNOOC은 사용자들을 위한 특수한 요구 사항과 환경적인 다른 사용을 위한 요구를 충족시키기 위해 천연 고무와 폴리부타디엔과 다른 일반적 고무뿐을 이용하여 아니라 클로르술폰 폴리에틸렌과 폴리우레탄과 다른 특수 고무도를 이용하여 고무 방현재를 생산합니다.
담당자: Brunhilde Lung
전화 번호: +86-19963866866